Uitslag Wedvlucht 
 0757   DE VRIENDSCHAP       HATTEMERBROEK.  
 M19 Morlincourt/Noyon 15-05-2010   Los:08.00   Deelnemers:13   Duiven:196
 Weer:Licht bewolkt Wind: WNW   

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1   4 Comb WH.v.Weeghel zn  383,440  50/18    2 8-1149495 12.44.59 1345,482   1000,0
   2     Vierhuis-van Weeghel  383,401   8/1     3 8-1142142 12.51.22 1315,871    979,6
   3     E. Wolf               385,395  16/1     1 9-1879922 12.53.02 1315,190    959,2
   4   6 Comb WH.v.Weeghel zn     2     50      10 8-1149430 12.52.03 1312,925    938,8
   5  12 J. v. 't Ende & zn    385,734  10/4     1 7-1420446 12.55.17 1306,319    918,4
   6   9 Comb WH.v.Weeghel zn     3     50       8 5-5523585 12.53.55 1304,586    898,0
   7  21 A. v.d. Essenburg     383,705  12/4     8 7-1420753 12.56.05 1295,936    877,6
   8  10 W. van Weeghel & zn   385,830   8/4     1 7-1426111 12.57.49 1295,528    857,1
   9  14 Comb WH.v.Weeghel zn     4     50      42 7-1426109 12.56.26 1293,511    836,7
  10  13 W. van Weeghel & zn      2      8       3 7-1420674 12.58.48 1291,264    816,3
  11  15 Comb. Wolf-Tijssen    384,287  30/9     2 9-1880597 12.57.45 1290,635    795,9
  12  27 J. v. 't Ende & zn       2     10       6 9-1879734 12.59.04 1289,793    775,5
  13  22 W. van Weeghel & zn      3      8       6 8-1148987 12.59.12 1289,538    755,1
  14  23 Comb WH.v.Weeghel zn     5     50       1 8-1149406 12.57.34 1288,585    734,7
  15  16 Comb. Wolf-Tijssen       2     30      25 4-5411561 12.58.37 1286,889    714,3
  16  17 Comb. Wolf-Tijssen       3     30       6 8-1148269 12.58.38 1286,817    693,9
  17  18 Comb. Wolf-Tijssen       4     30       1 7-1420260 12.58.42 1286,530    673,5
  18  19 Comb. Wolf-Tijssen       5     30      28 9-1880619 12.59.10 1284,523    653,1
  19  32 Comb. Wolf-Tijssen       6     30       4 9-1880554 12.59.20 1283,808    632,7
  20  28 J. Brouwer            383,382  14/3    10 8-1149034 12.59.26 1280,351    612,2
  21  25 A. v.d. Essenburg        2     12      10 9-1880222 13.01.02 1274,627    591,8
  22     W. van Weeghel & zn      4      8       2 7-1426112 13.02.50 1274,066    571,4
  23  24 Comb WH.v.Weeghel zn     6     50      30 9-1879838 13.01.13 1272,970    551,0
  24  29 Comb WH.v.Weeghel zn     7     50      27 8-1149427 13.01.18 1272,618    530,6
  25  30 A. v.d. Essenburg        3     12      11 9-1880206 13.01.54 1270,968    510,2
  26  31 G. Vierhuis           384,198  12/2     5 8-1148755 13.02.34 1269,798    489,8
  27  41 J. v. 't Ende & zn       3     10       7 8-1149217 13.03.58 1269,002    469,4
  28  37 J. Brouwer               2     14       3 8-1148563 13.02.19 1268,140    449,0
  29  33 Comb WH.v.Weeghel zn     8     50      11 9-1880083 13.02.30 1267,569    428,6
  30     A. v.d. Essenburg        4     12       1 9-1880259 13.02.52 1266,912    408,2
  31     G. Vierhuis              2     12      10 8-1149541 13.03.58 1263,949    387,8
  32  34 Comb. Wolf-Tijssen       7     30      22 9-1880617 13.04.20 1262,716    367,3
  33  35 Comb WH.v.Weeghel zn     9     50      16 7-1426832 13.03.47 1262,215    346,9
  34  44 Comb. Wolf-Tijssen       8     30      12 7-1420222 13.04.47 1260,852    326,5
  35  36 Comb WH.v.Weeghel zn    10     50      18 7-1421225 13.05.23 1255,602    306,1
  36  38 Comb WH.v.Weeghel zn    11     50      44 8-1149443 13.05.27 1255,328    285,7
  37     J. Brouwer               3     14       8 7-1421003 13.05.40 1254,241    265,3
  38  39 Comb WH.v.Weeghel zn    12     50      26 9-1879804 13.06.03 1252,867    244,9
  39  45 Comb WH.v.Weeghel zn    13     50       9 8-1149431 13.06.16 1251,981    224,5
  40     J. Fidder             385,860   5/1     2 7-1420809 13.08.34 1250,493    204,1
  41     J. v. 't Ende & zn       4     10       2 9-1599926 13.08.55 1248,666    183,7
  42  43 A. van Weeghel        387,166  10/2     1 6-1817939 13.10.48 1245,707    163,3
  43     A. van Weeghel           2     10       4 8-1149600 13.10.49 1245,640    142,9
  44     Comb. Wolf-Tijssen       9     30      17 7-1420182 13.08.31 1245,594    122,4
  45  46 Comb WH.v.Weeghel zn    14     50       4 9-1879848 13.07.56 1245,204    102,0
  46  47 Comb WH.v.Weeghel zn    15     50       3 7-1421218 13.08.10 1244,261     81,6
  47  48 Comb WH.v.Weeghel zn    16     50      19 5-2157561 13.08.14 1243,992     61,2
  48  49 Comb WH.v.Weeghel zn    17     50      37 8-2075930 13.08.40 1242,246     40,8
  49     Comb WH.v.Weeghel zn    18     50      31 8-1149492 13.08.41 1242,179     20,4

Startpagina