Uitslag Wedvlucht 
 0757   DE VRIENDSCHAP       HATTEMERBROEK.  
 N32 Meer 14-08-2010   Los:11.15   Deelnemers:13   Duiven:214
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 J. v. 't Ende & zn    140,263  29/17   12 9-1830438 13.05.41 1267,248   1000,0
   2   5 J. v. 't Ende & zn       2     29       6 0-1315863 13.05.41 1267,248    981,5
   3   6 Comb WH.v.Weeghel zn  137,987  20/11   10 8-1149430 13.03.56 1266,711    963,0
   4   8 Comb. Wolf-Tijssen    138,752  48/9    20 8-1148319 13.04.37 1265,791    944,4
   5   7 J. v. 't Ende & zn       3     29       8 7-1420446 13.05.53 1264,961    925,9
   6  10 Comb WH.v.Weeghel zn     2     20       4 8-1149444 13.04.21 1261,885    907,4
   7   9 J. v. 't Ende & zn       4     29      22 9-1879715 13.06.39 1256,276    888,9
   8  17 Comb. Wolf-Tijssen       2     48      12 6-1836097 13.05.29 1255,863    870,4
   9  14 J. v. 't Ende & zn       5     29      18 9-1879711 13.07.40 1244,940    851,9
  10  13 Comb WH.v.Weeghel zn     3     20       2 7-1421226 13.06.04 1242,381    833,3
  11  12 W. van Weeghel & zn   140,386  20/7     1 7-1426111 13.08.32 1236,518    814,8
  12  29 W. van Weeghel & zn      2     20       4 7-1420483 13.08.35 1235,973    796,3
  13  15 Comb WH.v.Weeghel zn     4     20       7 8-1149481 13.06.51 1233,680    777,8
  14  20 J. v. 't Ende & zn       6     29       7 8-1149218 13.08.49 1232,361    759,3
  15  19 Comb WH.v.Weeghel zn     5     20       8 7-1421257 13.07.09 1230,380    740,7
  16  32 A. v.d. Essenburg     138,110  13/3     8 8-1149686 13.07.19 1229,644    722,2
  17  28 Comb. Wolf-Tijssen       3     48      27 9-1880552 13.07.55 1228,800    703,7
  18     A. van Weeghel        141,864  20/1    10 8-1157084 13.10.37 1226,862    685,2
  19  22 Comb WH.v.Weeghel zn     6     20      12 9-1879893 13.07.33 1226,007    666,7
  20  21 J. v. 't Ende & zn       7     29      19 0-1324343 13.09.29 1225,184    648,1
  21  34 J. v. 't Ende & zn       8     29      13 0-6327053 13.09.34 1224,293    629,6
  22  26 Comb WH.v.Weeghel zn     7     20       6 7-1421260 13.08.15 1218,429    611,1
  23  47 J. Fidder             140,400   6/3     6 0-1316191 13.10.30 1215,582    592,6
  24  25 G. Vierhuis           138,729  19/3     7 9-1880850 13.09.10 1215,146    574,1
  25  27 G. Vierhuis              2     19       5 8-5802234 13.09.25 1212,490    555,6
  26  33 Comb WH.v.Weeghel zn     8     20      13 9-1888846 13.09.13 1208,117    537,0
  27     G. Vierhuis              3     19      14 8-1149547 13.10.04 1205,641    518,5
  28  40 Comb. Wolf-Tijssen       4     48       5 7-1420148 13.10.06 1205,490    500,0
  29  30 W. van Weeghel & zn      3     20      10 6-1816883 13.11.31 1204,857    481,5
  30  31 W. van Weeghel & zn      4     20      14 7-1420662 13.11.37 1203,824    463,0
  31  52 W. van Weeghel & zn      5     20       2 7-1420683 13.11.39 1203,480    444,4
  32  48 A. v.d. Essenburg        2     13       7 9-1880214 13.09.55 1201,823    425,9
  33  38 Comb WH.v.Weeghel zn     9     20      15 7-1421233 13.09.52 1201,281    407,4
  34  35 J. v. 't Ende & zn       9     29       2 0-1315848 13.11.51 1200,369    388,9
  35  36 J. v. 't Ende & zn      10     29      28 9-1879701 13.11.58 1199,172    370,4
  36  37 J. v. 't Ende & zn      11     29      21 7-1420445 13.12.02 1198,489    351,9
  37  39 J. v. 't Ende & zn      12     29       9 9-1879751 13.12.03 1198,319    333,3
  38  54 Comb WH.v.Weeghel zn    10     20      20 9-1879823 13.10.13 1197,631    314,8
  39  44 J. v. 't Ende & zn      13     29      14 8-1148958 13.12.09 1197,296    296,3
  40  41 Comb. Wolf-Tijssen       5     48      18 7-1420171 13.10.54 1197,170    277,8
  41  42 Comb. Wolf-Tijssen       6     48       1 8-1148333 13.10.57 1196,653    259,3
  42  43 Comb. Wolf-Tijssen       7     48      30 9-1880629 13.10.59 1196,309    240,7
  43  49 Comb. Wolf-Tijssen       8     48       3 8-1148266 13.11.01 1195,966    222,2
  44  45 J. v. 't Ende & zn      14     29      26 9-1879707 13.12.18 1195,765    203,7
  45  46 J. v. 't Ende & zn      15     29      16 0-1322775 13.12.26 1194,407    185,2
  46  51 J. v. 't Ende & zn      16     29       4 9-1879719 13.12.33 1193,222    166,7
  47  50 J. Fidder                2      6       3 0-1316189 13.12.48 1191,848    148,1
  48     A. v.d. Essenburg        3     13      13 7-1420753 13.11.00 1190,599    129,6
  49     Comb. Wolf-Tijssen       9     48      24 8-1148277 13.11.34 1190,323    111,1
  50     J. Fidder                3      6       5 0-1316193 13.12.59 1189,996     92,6
  51     J. v. 't Ende & zn      17     29      29 8-1149217 13.12.58 1189,007     74,1
  52  53 W. van Weeghel & zn      6     20      17 7-1420680 13.13.05 1188,872     55,6
  53     W. van Weeghel & zn      7     20       3 6-1816882 13.13.07 1188,536     37,0
  54     Comb WH.v.Weeghel zn    11     20       3 7-1421218 13.11.09 1188,008     18,5

Startpagina