Uitslag Wedvlucht 
 0757   DE VRIENDSCHAP       HATTEMERBROEK.  
  V16 Strombeek 24-04-2010   Los:09.30   Deelnemers:14   Duiven:277
 Weer: Zonnig; Wind; Oost 
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 Comb. Wolf-Tijssen    208,773  38/12    1 7-1420260 12.08.51 1314,275   1000,0
   2   7 Comb. Wolf-Tijssen       2     38      16 7-1420253 12.09.03 1312,622    985,7
   3   8 J. v. 't Ende & zn    210,225  10/9     8 6-1817982 12.10.14 1311,992    971,4
   4  23 J. Fidder             210,352  11/5     1 5-2158658 12.10.57 1306,940    957,1
   5  11 Vierhuis-van Weeghel  207,891   9/4     2 8-1156381 12.09.30 1303,393    942,9
   6   9 A. van Weeghel        211,673  10/8     3 7-1407140 12.12.30 1302,602    928,6
   7  15 Comb. Wolf-Tijssen       3     38       4 9-1880554 12.10.27 1301,169    914,3
   8  13 J. v. 't Ende & zn       2     10       1 7-1420446 12.11.34 1301,165    900,0
   9  18 A. van Weeghel           2     10       4 9-1880907 12.12.54 1299,404    885,7
  10  24 W. van Weeghel & zn   210,323  50/13    7 7-1426112 12.12.08 1297,220    871,4
  11  45 Vierhuis-van Weeghel     2      9       4 8-1142142 12.11.04 1290,715    857,1
  12  14 Comb WH.v.Weeghel zn  207,931  30/11    4 8-1149406 12.11.19 1288,963    842,9
  13  17 J. v. 't Ende & zn       3     10       9 9-1599926 12.13.10 1288,406    828,6
  14  16 Comb WH.v.Weeghel zn     2     30       8 9-1879848 12.11.28 1287,766    814,3
  15  28 Comb. Wolf-Tijssen       4     38       2 9-1880597 12.12.22 1285,809    800,0
  16  33 Comb WH.v.Weeghel zn     3     30      12 8-1149426 12.11.52 1284,584    785,7
  17  22 J. v. 't Ende & zn       4     10       3 8-1149218 12.14.00 1281,859    771,4
  18  19 A. van Weeghel           3     10       5 9-1880891 12.15.45 1277,061    757,1
  19  21 A. van Weeghel           4     10       9 8-1149627 12.15.59 1275,266    742,9
  20  40 A. Kroeze             207,982  13/4     2 8-1148201 12.13.06 1275,179    728,6
  21  26 A. van Weeghel           5     10       6 9-1880888 12.16.00 1275,138    714,3
  22  41 J. v. 't Ende & zn       5     10       4 9-1879734 12.14.56 1274,605    700,0
  23  36 J. Fidder                2     11       5 9-1880513 12.15.07 1273,960    685,7
  24  27 W. van Weeghel & zn      2     50      13 6-1816847 12.15.30 1270,832    671,4
  25     G. Vierhuis           208,689  18/1     2 8-1149521 12.14.13 1270,814    657,1
  26  35 A. van Weeghel           6     10       7 9-1880877 12.16.43 1269,656    642,9
  27  38 W. van Weeghel & zn      3     50      16 6-1816882 12.15.40 1269,553    628,6
  28  29 Comb. Wolf-Tijssen       5     38       7 4-5411575 12.14.35 1268,491    614,3
  29  30 Comb. Wolf-Tijssen       6     38      14 9-1880617 12.14.40 1267,849    600,0
  30  32 Comb. Wolf-Tijssen       7     38       6 9-1880588 12.14.51 1266,439    585,7
  31     G.A. Kroeze           209,178  18/1     3 9-1880720 12.15.11 1266,338    571,4
  32  39 Comb. Wolf-Tijssen       8     38      24 9-1880593 12.15.00 1265,288    557,1
  33  34 Comb WH.v.Weeghel zn     4     30      14 7-1421235 12.14.23 1264,916    542,9
  34  43 Comb WH.v.Weeghel zn     5     30      10 8-1149430 12.14.23 1264,916    528,6
  35  46 A. van Weeghel           7     10       8 8-1149633 12.17.33 1263,341    514,3
  36  37 J. Fidder                3     11      11 9-1880507 12.16.37 1262,490    500,0
  37  60 J. Fidder                4     11       4 7-1420809 12.16.42 1261,859    485,7
  38  54 W. van Weeghel & zn      4     50      25 9-1880099 12.16.42 1261,684    471,4
  39  53 Comb. Wolf-Tijssen       9     38      25 7-1420157 12.15.42 1259,943    457,1
  40  47 A. Kroeze                2     13       4 9-1880047 12.15.08 1259,478    442,9
  41  42 J. v. 't Ende & zn       6     10      10 8-1149255 12.17.08 1257,827    428,6
  42  67 J. v. 't Ende & zn       7     10       7 9-1879769 12.17.10 1257,577    414,3
  43  44 Comb WH.v.Weeghel zn     6     30      15 9-1879838 12.15.27 1256,761    400,0
  44  48 Comb WH.v.Weeghel zn     7     30       6 8-1149427 12.15.31 1256,256    385,7
  45  51 Vierhuis-van Weeghel     3      9       1 7-5705640 12.15.31 1256,014    371,4
  46     A. van Weeghel           8     10       1 8-1149621 12.18.33 1255,846    357,1
  47  50 A. Kroeze                3     13       3 9-1880921 12.15.39 1255,549    342,9
  48  49 Comb WH.v.Weeghel zn     8     30       7 8-1149444 12.15.40 1255,118    328,6
  49  58 Comb WH.v.Weeghel zn     9     30      19 8-1149457 12.15.44 1254,614    314,3
  50     A. Kroeze                4     13       6 7-1421373 12.15.59 1253,028    300,0
  51     Vierhuis-van Weeghel     4      9       7 6-1826351 12.16.03 1251,980    285,7
  52     A. v.d. Essenburg     208,188  13/1     4 7-1420753 12.16.23 1251,254    271,4
  53  55 Comb. Wolf-Tijssen      10     38      17 9-1880538 12.16.54 1250,884    257,1
  54  57 W. van Weeghel & zn      5     50      20 7-1420632 12.18.37 1247,342    242,9
  55  56 Comb. Wolf-Tijssen      11     38      22 7-1420175 12.17.27 1246,775    228,6
  56     Comb. Wolf-Tijssen      12     38      31 8-1148289 12.17.27 1246,775    214,3
  57  62 W. van Weeghel & zn      6     50      21 7-1420627 12.19.04 1244,022    200,0
  58  59 Comb WH.v.Weeghel zn    10     30      24 7-1421210 12.17.12 1243,608    185,7
  59     Comb WH.v.Weeghel zn    11     30      16 9-1888659 12.17.14 1243,359    171,4
  60     J. Fidder                5     11       8 8-1149280 12.19.11 1243,336    157,1
  61     S. Hooyer             210,432   8/1     5 9-1880986 12.19.20 1242,710    142,9
  62  63 W. van Weeghel & zn      7     50       3 7-1420683 12.19.21 1241,941    128,6
  63  64 W. van Weeghel & zn      8     50      23 9-1885733 12.19.23 1241,696    114,3
  64  65 W. van Weeghel & zn      9     50      11 9-1880145 12.19.24 1241,574    100,0
  65  66 W. van Weeghel & zn     10     50       8 8-1148987 12.19.24 1241,574     85,7
  66  68 W. van Weeghel & zn     11     50       2 9-1880271 12.19.26 1241,330     71,4
  67  69 J. v. 't Ende & zn       8     10       2 9-1879701 12.19.28 1240,509     57,1
  68  70 W. van Weeghel & zn     12     50      40 8-1148880 12.19.41 1239,501     42,9
  69     J. v. 't Ende & zn       9     10       6 9-1879751 12.19.42 1238,803     28,6
  70     W. van Weeghel & zn     13     50      42 9-1880171 12.19.49 1238,528     14,3

Startpagina