Uitslag Wedvlucht 
 0757   DE VRIENDSCHAP       HATTEMERBROEK.  
 V18 Pommeroeul 08-05-2010   Los:11.00   Deelnemers:13   Duiven:242
 Weer: Dicht bewolkt, weinig wind.  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   3 A. van Weeghel        277,448  20/8    17 8-1157084 14.32.44 1304,205   1000,0
   2  11 J. Brouwer            273,588  21/5     4 8-1149034 14.29.51 1303,732    983,6
   3   5 A. van Weeghel           2     20      14 9-1880883 14.33.56 1296,890    967,2
   4   6 J. Fidder             276,075  11/4     9 6-1844632 14.34.49 1285,166    950,8
   5  32 A. van Weeghel           3     20       5 6-1817939 14.36.48 1279,741    934,4
   6  33 J. Fidder                2     11       1 5-2158658 14.36.01 1278,028    918,0
   7   9 W. van Weeghel & zn   276,052  49/10    1 7-1426111 14.36.52 1272,910    901,6
   8  20 Comb. Wolf-Tijssen    274,469  29/9    16 9-1880548 14.37.23 1262,602    885,2
   9  14 W. van Weeghel & zn      2     49      48 9-1880132 14.39.19 1258,690    868,9
  10  41 Vierhuis-van Weeghel  273,611   8/3     4 6-5608005 14.38.04 1254,713    852,5
  11  29 J. Brouwer               2     21      14 5-5523663 14.38.38 1251,356    836,1
  12  39 A. Kroeze             273,703  13/2     8 8-1148217 14.40.20 1242,223    819,7
  13  19 J. v. 't Ende & zn    275,945  12/4     1 7-1420446 14.44.06 1231,346    803,3
  14  17 W. van Weeghel & zn      3     49       9 7-1421008 14.45.07 1226,261    786,9
  15  16 G.A. Kroeze           274,898  11/4     4 7-1421327 14.44.23 1225,125    770,5
  16  26 G.A. Kroeze              2     11       2 7-1421328 14.44.54 1222,309    754,1
  17  18 W. van Weeghel & zn      4     49      42 9-1880134 14.46.03 1221,198    737,7
  18  22 W. van Weeghel & zn      5     49      15 9-1880166 14.46.57 1216,355    721,3
  19  27 J. v. 't Ende & zn       2     12      10 9-1879701 14.47.06 1215,080    704,9
  20  21 Comb. Wolf-Tijssen       2     29       2 9-1880597 14.48.13 1202,666    688,5
  21  23 Comb. Wolf-Tijssen       3     29      10 7-1420175 14.48.14 1202,579    672,1
  22  42 W. van Weeghel & zn      6     49      23 9-1885722 14.49.37 1202,229    655,7
  23  24 Comb. Wolf-Tijssen       4     29      20 7-1148264 14.48.20 1202,053    639,3
  24  25 Comb. Wolf-Tijssen       5     29       7 8-1148269 14.49.37 1195,334    623,0
  25  31 Comb. Wolf-Tijssen       6     29      19 9-1880593 14.49.51 1194,121    606,6
  26  51 G.A. Kroeze              3     11       7 7-1421320 14.50.19 1193,563    590,2
  27  47 J. v. 't Ende & zn       3     12      12 9-1879734 14.51.21 1192,758    573,8
  28  49 G. Vierhuis           274,408  18/2    17 8-1149547 14.50.37 1189,888    557,4
  29  30 J. Brouwer               3     21      19 7-1420132 14.50.31 1186,848    541,0
  30  52 J. Brouwer               4     21       3 5-2157971 14.50.44 1185,733    524,6
  31  46 Comb. Wolf-Tijssen       7     29      12 8-1148289 14.51.38 1184,926    508,2
  32  38 A. van Weeghel           4     20      18 9-1880905 14.55.39 1177,373    491,8
  33  60 J. Fidder                3     11       2 9-1880513 14.54.51 1175,539    475,4
  34  36 E. Wolf               275,600  21/6     1 9-1879922 14.56.31 1165,244    459,0
  35  59 Comb WH.v.Weeghel zn  273,655  20/2    17 7-1426109 14.54.59 1164,574    442,6
  36  37 E. Wolf                  2     21      12 6-1801141 14.57.23 1160,990    426,2
  37  40 E. Wolf                  3     21      18 9-1879939 14.57.50 1158,793    409,8
  38  43 A. van Weeghel           5     20      16 9-1880901 15.00.03 1155,791    393,4
  39     A. Kroeze                2     13      10 4-1614585 14.59.07 1144,643    377,0
  40  44 E. Wolf                  4     21      21 8-1148701 15.01.09 1142,855    360,7
  41  61 Vierhuis-van Weeghel     2      8       7 6-1826353 14.59.25 1142,824    344,3
  42  45 W. van Weeghel & zn      7     49      47 6-1816859 15.01.47 1141,732    327,9
  43  50 A. van Weeghel           6     20      19 9-1880881 15.03.19 1140,275    311,5
  44  56 E. Wolf                  5     21      19 8-1148705 15.02.27 1136,728    295,1
  45  48 W. van Weeghel & zn      8     49       4 7-1426112 15.03.41 1132,830    278,7
  46  58 Comb. Wolf-Tijssen       8     29      13 9-1880588 15.02.58 1129,656    262,3
  47     J. v. 't Ende & zn       4     12       4 9-1879704 15.04.24 1129,069    245,9
  48  57 W. van Weeghel & zn      9     49      43 9-1880145 15.04.45 1127,893    229,5
  49     G. Vierhuis              2     18       5 7-1421148 15.03.31 1126,855    213,1
  50  53 A. van Weeghel           7     20       8 9-1880891 15.06.15 1126,692    196,7
  51     G.A. Kroeze              4     11       5 9-1880712 15.04.05 1126,244    180,3
  52     J. Brouwer               5     21      12 8-1148563 15.03.27 1123,796    163,9
  53     A. van Weeghel           8     20       1 8-1149621 15.08.36 1116,041    147,5
  54  55 S. Hooyer             276,152   9/2     2 9-1880998 15.08.23 1111,799    131,1
  55     S. Hooyer                2      9       5 8-1148461 15.08.38 1110,681    114,8
  56     E. Wolf                  6     21      17 9-1879920 15.08.09 1110,617     98,4
  57     W. van Weeghel & zn     10     49      25 9-1885733 15.08.54 1109,086     82,0
  58     Comb. Wolf-Tijssen       9     29       5 9-1880581 15.08.11 1105,911     65,6
  59     Comb WH.v.Weeghel zn     2     20      15 7-1421218 15.07.43 1104,711     49,2
  60     J. Fidder                4     11      10 8-1149285 15.11.03 1099,683     32,8
  61     Vierhuis-van Weeghel     3      8       6 8-5802544 15.09.13 1097,884     16,4

Startpagina