POSTDUIVENVERENIGING DE VRIENDSCHAP HATTEMERBROEK 0757                 

 
Vriendschap Hattemerbroek 04-09-2011;
 
 J35 Breuil le Vert/Clerm 03-09-2011   Los:08.30   Deelnemers:12   Duiven:138
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   5 Comb. Wolf-Tijssen    426,413  10/4     4 1-1385443 13.25.31 1442,940   1000,0
   2     G. Vierhuis           426,368  10/1     6 1-1386001 13.43.25 1360,388    971,4
   3   8 J. v. 't Ende & zn    427,904  28/7    25 1-6085209 13.45.23 1356,776    942,9
   4   6 A. Kroeze             425,665  16/4     3 1-1385698 13.46.46 1343,782    914,3
   5  10 Comb. Wolf-Tijssen       2     10       9 1-1385473 13.50.28 1330,600    885,7
   6  12 A. Kroeze                2     16       1 1-1390572 13.50.00 1330,205    857,1
   7  15 W.J. van Weeghel      425,620   7/2     1 1-1385731 13.52.21 1320,365    828,6
   8  13 J. v. 't Ende & zn       2     28      24 1-1386204 13.54.26 1318,929    800,0
   9     S. Hooyer             428,112   2/1     2 1-1386432 13.56.29 1311,284    771,4
  10  24 Comb. Wolf-Tijssen       3     10       2 1-1385468 13.58.13 1299,181    742,9
  11  32 A. van Weeghel        429,445  10/2     9 1-1386117 14.03.52 1286,216    714,3
  12  19 A. Kroeze                3     16       9 1-1385692 14.13.39 1238,660    685,7
  13  14 J. v. 't Ende & zn       3     28       5 1-1386149 14.15.41 1237,851    657,1
  14  20 J. v. 't Ende & zn       4     28      12 1-1386201 14.16.17 1235,706    628,6
  15     W.J. van Weeghel         2      7       5 1-1385727 14.17.17 1225,569    600,0
  16  23 Vierhuis-van Weeghel  425,572  16/5     9 1-1385588 14.24.19 1201,107    571,4
  17  22 Comb WH.v.Weeghel     425,620   9/3     6 1-1386322 14.25.10 1198,366    542,9
  18     A. v.d. Essenburg     425,789   7/1     7 1-1387492 14.31.38 1177,405    514,3
  19     A. Kroeze                4     16      15 1-6007198 14.35.49 1163,603    485,7
  20  28 J. v. 't Ende & zn       5     28      21 1-1386158 14.40.45 1154,159    457,1
  21  29 W. Binnekamp          426,033  16/3     6 1-1386580 14.39.26 1153,207    428,6
  22  34 Comb WH.v.Weeghel        2      9       3 1-1386336 14.40.47 1147,893    400,0
  23  25 Vierhuis-van Weeghel     2     16      10 1-1385571 14.45.06 1134,557    371,4
  24     Comb. Wolf-Tijssen       4     10       3 1-1385436 14.47.49 1128,624    342,9
  25  26 Vierhuis-van Weeghel     3     16       7 1-6007632 14.48.52 1123,277    314,3
  26  27 Vierhuis-van Weeghel     4     16      13 1-1385589 14.49.00 1122,882    285,7
  27     Vierhuis-van Weeghel     5     16       6 1-1390700 14.49.01 1122,833    257,1
  28  33 J. v. 't Ende & zn       6     28      18 1-1386152 14.53.38 1115,400    228,6
  29  31 W. Binnekamp             2     16       1 1-1386582 14.58.54 1095,482    200,0
  30  35 J. Fidder             428,038   7/2     5 1-1386613 15.04.58 1083,731    171,4
  31     W. Binnekamp             3     16      15 1-1386522 15.06.59 1073,175    142,9
  32     A. van Weeghel           2     10       8 1-1386094 15.11.01 1070,847    114,3
  33     J. v. 't Ende & zn       7     28       2 1-1423979 15.13.16 1061,096     85,7
  34     Comb WH.v.Weeghel        3      9       8 1-1386302 15.24.43 1026,290     57,1
  35     J. Fidder                2      7       3 1-1386605 15.28.28 1022,870     28,6
 
Vriendschap Hattemerbroek 28-08-2011;
 
J34 Peronne 27-08-2011   Los:08.15   Deelnemers:13   Duiven:157
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1  15 A. v.d. Essenburg     354,075   7/4     3 1-1386027 11.38.39 1738,645   1000,0
   2   4 J. v. 't Ende & zn    356,211  30/11   14 1-1386139 11.40.43 1731,561    975,0
   3   9 Comb. Wolf-Tijssen    354,710  13/7     1 1-1385474 11.39.53 1731,276    950,0
   4   7 J. v. 't Ende & zn       2     30      21 1-1386188 11.40.49 1730,720    925,0
   5  19 A. Kroeze             353,975  14/4     8 1-1385708 11.39.57 1727,127    900,0
   6  20 J. Fidder             356,346   6/4     2 1-1386604 11.42.30 1717,330    875,0
   7   8 J. v. 't Ende & zn       3     30      26 1-1386204 11.43.12 1710,909    850,0
   8  10 J. v. 't Ende & zn       4     30      25 1-1386136 11.43.14 1710,635    825,0
   9  11 Comb. Wolf-Tijssen       2     13       3 1-1385421 11.42.23 1710,405    800,0
  10  12 J. v. 't Ende & zn       5     30      20 1-1386161 11.43.17 1710,223    775,0
  11  13 Comb. Wolf-Tijssen       3     13      11 1-1385441 11.42.26 1709,993    750,0
  12  14 J. v. 't Ende & zn       6     30      13 1-1386207 11.43.19 1709,951    725,0
  13  28 Comb. Wolf-Tijssen       4     13       9 1-1385468 11.42.49 1706,839    700,0
  14  21 J. v. 't Ende & zn       7     30      28 1-1386156 11.44.02 1704,088    675,0
  15  23 A. v.d. Essenburg        2      7       4 1-1386048 11.43.59 1694,275    650,0
  16     G.A. Kroeze           355,165   9/1     1 1-1385655 11.44.47 1693,010    625,0
  17  26 Vierhuis-van Weeghel  353,881  15/4     4 1-1385578 11.44.05 1692,534    600,0
  18     A. van Weeghel        357,779  18/1    14 1-1386102 11.46.56 1688,166    575,0
  19  22 A. Kroeze                2     14       1 1-1390572 11.45.08 1684,523    550,0
  20  37 J. Fidder                2      6       1 1-1386600 11.47.18 1678,502    525,0
  21  24 J. v. 't Ende & zn       8     30       2 1-1423979 11.47.17 1677,999    500,0
  22  36 A. Kroeze                3     14      10 1-1385686 11.46.05 1676,941    475,0
  23  30 A. v.d. Essenburg        3      7       6 1-1386021 11.46.10 1676,757    450,0
  24  27 J. v. 't Ende & zn       9     30      10 1-6085209 11.47.39 1675,106    425,0
  25  32 W.J. van Weeghel      353,930   8/2     7 1-1385737 11.46.30 1673,429    400,0
  26  34 Vierhuis-van Weeghel     2     15       7 1-1385571 11.46.34 1672,668    375,0
  27  31 J. v. 't Ende & zn      10     30      24 1-6085203 11.48.21 1669,610    350,0
  28  38 Comb. Wolf-Tijssen       5     13       8 1-1385466 11.47.31 1669,089    325,0
  29     Comb WH.v.Weeghel     353,930  10/1     3 1-1386280 11.47.12 1667,909    300,0
  30     A. v.d. Essenburg        4      7       5 1-1386052 11.47.41 1664,800    275,0
  31     J. v. 't Ende & zn      11     30      12 1-1390896 11.48.59 1664,668    250,0
  32     W.J. van Weeghel         2      8       4 1-1385731 11.47.44 1663,727    225,0
  33     G. Vierhuis           354,676  10/1     2 1-1386007 11.48.35 1660,597    200,0
  34  35 Vierhuis-van Weeghel     3     15      13 1-1390700 11.49.09 1652,490    175,0
  35     Vierhuis-van Weeghel     4     15       6 1-1388509 11.49.16 1651,589    150,0
  36     A. Kroeze                4     14       6 1-6007618 11.49.38 1649,205    125,0
  37  39 J. Fidder                3      6       3 1-1386613 11.51.14 1647,970    100,0
  38  40 Comb. Wolf-Tijssen       6     13       7 1-1385461 11.50.16 1647,768     75,0
  39     J. Fidder                4      6       4 1-1386610 11.51.20 1647,208     50,0
  40     Comb. Wolf-Tijssen       7     13      10 1-1385433 11.50.35 1645,348     25,0
 
Vriendschap Hattemerbroek 21-08-2011;
 
J33 Pommeroeul 20-08-2011   Los:09.45   Deelnemers:14   Duiven:189
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 J. v. 't Ende & zn    275,945  29/15    1 1-1386131 12.46.10 1523,154   1000,0
   2   3 J. v. 't Ende & zn       2     29      12 1-1386209 12.46.21 1521,614    979,2
   3   4 J. v. 't Ende & zn       3     29       5 1-1423979 12.46.27 1520,775    958,3
   4   5 J. v. 't Ende & zn       4     29      27 1-1386159 12.47.59 1508,032    937,5
   5   8 J. v. 't Ende & zn       5     29       8 1-1386158 12.48.02 1507,620    916,7
   6  23 Comb. Wolf-Tijssen    274,469  19/3     2 1-1385474 12.47.10 1506,690    895,8
   7  16 A. v.d. Essenburg     273,861   8/4     7 1-1386045 12.48.42 1490,804    875,0
   8   9 J. v. 't Ende & zn       6     29       7 1-1386152 12.50.57 1483,971    854,2
   9  10 J. v. 't Ende & zn       7     29      24 1-1386188 12.51.44 1477,747    833,3
  10  12 J. v. 't Ende & zn       8     29       2 1-1386197 12.51.47 1477,352    812,5
  11  18 W.J. van Weeghel      273,655  10/6    10 1-1385722 12.50.20 1476,558    791,7
  12  13 J. v. 't Ende & zn       9     29      20 1-1386207 12.52.29 1471,836    770,8
  13  20 J. v. 't Ende & zn      10     29      14 1-1386204 12.52.31 1471,574    750,0
  14  17 Vierhuis-van Weeghel  273,611  15/4    13 1-1385587 12.51.28 1467,345    729,2
  15  35 J. Fidder             276,075  10/2     1 1-1386600 12.53.56 1461,232    708,3
  16  31 A. v.d. Essenburg        2      8       2 1-1386026 12.52.32 1460,331    687,5
  17  28 Vierhuis-van Weeghel     2     15       8 1-1401570 12.52.36 1458,481    666,7
  18  22 W.J. van Weeghel         2     10       6 1-1385731 12.52.46 1457,423    645,8
  19  41 A. Kroeze             273,703  18/4     1 1-1390572 12.53.13 1454,192    625,0
  20  21 J. v. 't Ende & zn      11     29      21 1-1386151 12.54.54 1453,105    604,2
  21  26 J. v. 't Ende & zn      12     29       4 1-1834961 12.55.06 1451,576    583,3
  22  24 W.J. van Weeghel         3     10       3 1-1385674 12.54.08 1446,892    562,5
  23  25 Comb. Wolf-Tijssen       2     19       8 1-1385443 12.54.48 1446,094    541,7
  24  29 W.J. van Weeghel         4     10       4 1-1385748 12.54.18 1445,618    520,8
  25     Comb. Wolf-Tijssen       3     19      13 1-1385487 12.55.24 1441,537    500,0
  26  38 J. v. 't Ende & zn      13     29      25 1-1386121 12.56.55 1437,836    479,2
  27  30 G. Vierhuis           274,408  11/3    11 1-1385983 12.55.51 1437,820    458,3
  28  46 Vierhuis-van Weeghel     3     15       4 1-1385572 12.55.33 1435,901    437,5
  29  48 W.J. van Weeghel         5     10       1 1-1385727 12.55.38 1435,507    416,7
  30  43 G. Vierhuis              2     11       2 1-1386008 12.56.13 1435,063    395,8
  31  32 A. v.d. Essenburg        3      8       6 1-1386052 12.56.19 1431,452    375,0
  32     A. v.d. Essenburg        4      8       3 1-1386027 12.56.21 1431,203    354,2
  33     G.A. Kroeze           274,898  10/1     5 1-1385655 12.57.10 1430,516    333,3
  34  44 W. van Weeghel        276,052  11/2     8 1-1385935 12.58.03 1429,949    312,5
  35     J. Fidder                2     10      10 1-1386604 12.58.28 1426,992    291,7
  36  37 Comb WH.v.Weeghel     273,655  10/2     7 1-1386336 12.56.52 1426,279    270,8
  37     Comb WH.v.Weeghel        2     10       1 1-1386258 12.57.09 1424,175    250,0
  38  39 J. v. 't Ende & zn      14     29       3 1-6085209 12.59.18 1420,199    229,2
  39     J. v. 't Ende & zn      15     29      10 1-6085203 12.59.18 1420,199    208,3
  40  47 A. van Weeghel        277,448  18/2     5 1-1386108 13.00.47 1417,117    187,5
  41  42 A. Kroeze                2     18       9 1-1385708 12.58.15 1416,316    166,7
  42  45 A. Kroeze                3     18       6 1-1385692 12.58.18 1415,950    145,8
  43     G. Vierhuis              3     11       8 1-1385968 12.59.06 1413,745    125,0
  44     W. van Weeghel           2     11       1 1-1388194 13.00.30 1412,029    104,2
  45     A. Kroeze                4     18      15 1-1385706 12.59.01 1410,720     83,3
  46     Vierhuis-van Weeghel     4     15       5 1-1385578 12.59.07 1409,518     62,5
  47     A. van Weeghel           2     18       2 1-1386117 13.01.54 1409,080     41,7
  48     W.J. van Weeghel         6     10       8 1-1385746 12.59.21 1408,055     20,8

 

Vriendschap Hattemerbroek 14-08-2011;


 J32 Strombeek 13-08-2011   Los:09.30   Deelnemers:14   Duiven:216
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 Vierhuis-van Weeghel  207,891  14/5     9 1-1388509 11.45.23 1535,575   1000,0
   2  14 Vierhuis-van Weeghel     2     14       5 1-1385588 11.45.28 1534,630    981,5
   3   4 A. v.d. Essenburg     208,188   8/6     3 1-1386026 11.46.14 1528,171    963,0
   4  18 A. v.d. Essenburg        2      8       7 1-1386027 11.46.21 1526,863    944,4
   5   6 Comb. Wolf-Tijssen    208,773  27/7    12 1-1385452 11.46.54 1525,000    925,9
   6   7 Comb. Wolf-Tijssen       2     27      19 1-1385522 11.46.56 1524,629    907,4
   7  15 Comb. Wolf-Tijssen       3     27       3 1-1385474 11.47.32 1517,978    888,9
   8  35 A. van Weeghel        211,673  21/4     4 1-1386085 11.49.46 1514,473    870,4
   9  33 G. Vierhuis           208,689  10/2     1 1-1386007 11.47.56 1512,968    851,9
  10  12 J. v. 't Ende & zn    210,225  36/13   11 1-1386123 11.49.03 1511,865    833,3
  11  46 Comb WH.v.Weeghel     207,931  14/2     5 1-1386258 11.48.32 1500,948    814,8
  12  13 J. v. 't Ende & zn       2     36      16 1-1386161 11.50.08 1500,178    796,3
  13  16 J. v. 't Ende & zn       3     36      32 1-1390897 11.50.13 1499,286    777,8
  14  20 Vierhuis-van Weeghel     3     14       7 1-6007632 11.48.44 1498,495    759,3
  15  17 Comb. Wolf-Tijssen       4     27      20 1-1385487 11.49.41 1494,613    740,7
  16  21 J. v. 't Ende & zn       4     36      18 1-1386188 11.50.40 1494,490    722,2
  17  34 Comb. Wolf-Tijssen       5     27      17 1-1385466 11.49.47 1493,544    703,7
  18  23 A. v.d. Essenburg        3      8       6 1-1386048 11.49.33 1491,851    685,2
  19  37 G.A. Kroeze           209,178  13/4     7 1-1385655 11.50.13 1491,820    666,7
  20  25 Vierhuis-van Weeghel     4     14      12 1-1386113 11.49.51 1486,530    648,1
  21  26 J. v. 't Ende & zn       5     36       5 1-1386159 11.51.46 1482,894    629,6
  22  24 A. Kroeze             207,982  17/5    12 1-1385694 11.50.26 1481,000    611,1
  23  29 A. v.d. Essenburg        4      8       1 1-1385979 11.50.42 1479,657    592,6
  24  32 A. Kroeze                2     17       5 1-1385686 11.51.11 1473,133    574,1
  25     Vierhuis-van Weeghel     5     14       3 1-1385597 11.51.11 1472,491    555,6
  26  27 J. v. 't Ende & zn       6     36      35 1-1386149 11.52.47 1472,335    537,0
  27  28 J. v. 't Ende & zn       7     36       4 1-1386197 11.52.50 1471,820    518,5
  28  40 J. v. 't Ende & zn       8     36      25 1-1386134 11.52.51 1471,648    500,0
  29  41 A. v.d. Essenburg        5      8       2 1-1386052 11.51.33 1470,771    481,5
  30  31 W.J. van Weeghel      207,931  10/3     2 1-1385727 11.51.23 1470,692    463,0
  31  45 W.J. van Weeghel         2     10      10 1-1386165 11.51.25 1470,345    444,4
  32  36 A. Kroeze                3     17      14 1-1386507 11.51.34 1469,144    425,9
  33     G. Vierhuis              2     10       4 1-1386003 11.52.14 1467,228    407,4
  34  48 Comb. Wolf-Tijssen       6     27      16 1-1385443 11.52.46 1462,334    388,9
  35  49 A. van Weeghel           2     21      11 1-1386108 11.55.02 1459,477    370,4
  36  50 A. Kroeze                4     17       4 1-1385692 11.52.33 1459,009    351,9
  37  38 G.A. Kroeze              2     13       5 1-1385632 11.53.26 1458,364    333,3
  38  39 G.A. Kroeze              3     13       6 1-1385638 11.53.34 1457,009    314,8
  39     G.A. Kroeze              4     13       1 1-1385637 11.53.36 1456,671    296,3
  40  44 J. v. 't Ende & zn       9     36      34 1-1386204 11.54.45 1452,331    277,8
  41     A. v.d. Essenburg        6      8       4 1-1386045 11.53.29 1450,954    259,3
  42     S. Hooyer             210,432   4/1     3 1-1386427 11.55.09 1449,757    240,7
  43     W. van Weeghel        210,323  15/1    14 1-1385949 11.55.28 1445,848    222,2
  44  47 J. v. 't Ende & zn      10     36       8 1-6085209 11.55.24 1445,838    203,7
  45     W.J. van Weeghel         3     10       8 1-1385746 11.54.06 1442,965    185,2
  46     Comb WH.v.Weeghel        2     14       2 1-1386233 11.54.10 1442,298    166,7
  47  51 J. v. 't Ende & zn      11     36      24 1-1386182 11.55.58 1440,225    148,1
  48     Comb. Wolf-Tijssen       7     27       4 1-1385473 11.55.10 1438,157    129,6
  49  52 A. van Weeghel           3     21       8 1-1386096 11.57.49 1431,996    111,1
  50     A. Kroeze                5     17      15 1-1385701 11.55.16 1431,724     92,6
  51  53 J. v. 't Ende & zn      12     36      23 1-6085203 11.56.53 1431,237     74,1
  52     A. van Weeghel           4     21       3 1-1386089 11.57.55 1431,028     55,6
  53     J. v. 't Ende & zn      13     36      19 1-1386156 11.57.13 1427,997     37,0
  54     J. Fidder             210,352  10/1     2 1-1386601 11.57.41 1424,345     18,5

 

Vriendschap Hattemerbroek 07-08-2011;

 

 J31 Duffel 06-08-2011   Los:10.35   Deelnemers:14   Duiven:241
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   8 J. v. 't Ende & zn    186,419  38/15   34 1-1423979 12.47.52 1403,055   1000,0
   2   4 A. v.d. Essenburg     184,368   9/3     1 1-1385979 12.46.47 1399,027    983,6
   3   7 Comb. Wolf-Tijssen    184,960  30/7    29 1-1385474 12.47.45 1393,293    967,2
   4   6 A. v.d. Essenburg        2      9       3 1-1386045 12.48.40 1379,315    950,8
   5     S. Hooyer             186,627   3/1     1 1-1386433 12.51.21 1368,732    934,4
   6     A. v.d. Essenburg        3      9       4 1-1386052 12.50.05 1364,850    918,0
   7  13 Comb. Wolf-Tijssen       2     30      14 1-1385507 12.50.31 1364,848    901,6
   8   9 J. v. 't Ende & zn       2     38      12 1-1386197 12.51.59 1360,890    885,2
   9  10 J. v. 't Ende & zn       3     38       4 1-1386131 12.52.00 1360,724    868,9
  10  12 J. v. 't Ende & zn       4     38      20 1-1386159 12.52.13 1358,576    852,5
  11  30 Vierhuis-van Weeghel  184,085  11/5     6 1-1385587 12.51.29 1348,775    836,1
  12  14 J. v. 't Ende & zn       5     38      19 1-1386202 12.53.18 1347,934    819,7
  13  16 Comb. Wolf-Tijssen       3     30      26 1-1385461 12.52.18 1347,121    803,3
  14  15 J. v. 't Ende & zn       6     38       9 1-1386211 12.53.26 1346,635    786,9
  15  19 J. v. 't Ende & zn       7     38      24 1-1390579 12.53.32 1345,663    770,5
  16  23 Comb. Wolf-Tijssen       4     30      13 1-1385443 12.52.35 1344,345    754,1
  17  18 Comb WH.v.Weeghel     184,127  18/7     1 1-1386241 12.52.02 1343,664    737,7
  18  25 Comb WH.v.Weeghel        2     18       3 1-1386233 12.52.26 1339,753    721,3
  19  24 J. v. 't Ende & zn       8     38      22 1-1386209 12.54.37 1335,221    704,9
  20  33 G. Vierhuis           184,883  19/3     9 1-1386007 12.53.36 1333,930    688,5
  21  50 W. Binnekamp          184,572  17/2     3 1-1386586 12.53.31 1332,490    672,1
  22  45 G.A. Kroeze           185,372  14/5     1 1-1385637 12.54.09 1332,175    655,7
  23  32 Comb. Wolf-Tijssen       5     30       2 1-1385472 12.54.10 1329,051    639,3
  24  28 J. v. 't Ende & zn       9     38      17 1-6085203 12.55.16 1329,034    623,0
  25  27 Comb WH.v.Weeghel        3     18      18 1-1386258 12.53.40 1327,836    606,6
  26  31 W.J. van Weeghel      184,127  12/3     2 1-1385674 12.53.58 1324,970    590,2
  27  37 Comb WH.v.Weeghel        4     18      10 1-1386280 12.54.09 1323,225    573,8
  28  29 J. v. 't Ende & zn      10     38      38 1-1386201 12.55.55 1322,904    557,4
  29  34 J. v. 't Ende & zn      11     38      35 1-1386188 12.55.57 1322,591    541,0
  30  49 Vierhuis-van Weeghel     2     11       4 1-6007632 12.55.11 1313,175    524,6
  31  46 W.J. van Weeghel         2     12       7 1-1385750 12.55.19 1312,223    508,2
  32  59 Comb. Wolf-Tijssen       6     30       9 1-1385424 12.56.37 1306,059    491,8
  33  56 G. Vierhuis              2     19      19 1-1385957 12.57.06 1301,075    475,4
  34  40 J. v. 't Ende & zn      12     38      30 1-1386137 12.58.19 1300,750    459,0
  35  47 W. van Weeghel        186,520  17/3    17 1-1385933 12.58.33 1299,336    442,6
  36  43 A. van Weeghel        187,886  25/5    10 1-1386102 13.00.00 1295,764    426,2
  37  39 Comb WH.v.Weeghel        5     18       8 1-1386238 12.57.06 1295,754    409,8
  38  42 A. Kroeze             184,176  18/2    11 1-1390572 12.57.10 1295,496    393,4
  39  48 Comb WH.v.Weeghel        6     18       6 1-1386455 12.57.29 1292,268    377,0
  40  41 J. v. 't Ende & zn      13     38       1 1-1386198 12.59.25 1290,843    360,7
  41  44 J. v. 't Ende & zn      14     38      10 1-1386149 12.59.27 1290,545    344,3
  42     A. Kroeze                2     18      12 1-1385698 12.58.02 1287,646    327,9
  43  51 A. van Weeghel           2     25      15 1-1386103 13.01.14 1284,835    311,5
  44     J. v. 't Ende & zn      15     38       7 1-1386151 13.00.19 1282,848    295,1
  45  53 G.A. Kroeze              2     14       9 1-1385655 12.59.45 1280,636    278,7
  46     W.J. van Weeghel         3     12       9 1-1385727 12.59.17 1276,147    262,3
  47  55 W. van Weeghel           2     17       2 1-1388179 13.01.10 1276,077    245,9
  48     Comb WH.v.Weeghel        7     18       9 1-1386328 12.59.19 1275,852    229,5
  49  54 Vierhuis-van Weeghel     3     11      11 1-1388509 12.59.49 1271,161    213,1
  50     W. Binnekamp             2     17       6 1-1386529 13.00.14 1270,866    196,7
  51  52 A. van Weeghel           3     25      19 1-1386089 13.03.02 1269,213    180,3
  52  61 A. van Weeghel           4     25       8 1-1386085 13.03.25 1265,934    163,9
  53  58 G.A. Kroeze              3     14      11 1-1385638 13.01.50 1262,466    147,5
  54  57 Vierhuis-van Weeghel     4     11       2 1-1385597 13.01.06 1259,994    131,1
  55     W. van Weeghel           3     17       5 1-1385944 13.03.12 1258,569    114,8
  56     G. Vierhuis              3     19      13 1-1386008 13.02.18 1255,144     98,4
  57     Vierhuis-van Weeghel     5     11       3 1-1390700 13.02.01 1252,139     82,0
  58  60 G.A. Kroeze              4     14       3 1-1385631 13.03.05 1251,809     65,6
  59     Comb. Wolf-Tijssen       7     30      18 1-1385481 13.02.46 1251,701     49,2
  60     G.A. Kroeze              5     14       2 1-1385632 13.03.09 1251,246     32,8
  61     A. van Weeghel           5     25       2 1-6184696 13.05.20 1249,794     16,4

 

Vriendschap Hattemerbroek 03-08-2011;

 
 J30 Meer 02-08-2011   Los:08.05   Deelnemers:14   Duiven:460
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1  14 G. Vierhuis           138,729  47/11    5 1-1386013 09.52.20 1292,507   1000,0
   2  17 A. v.d. Essenburg     138,110  16/7    10 1-1385979 09.53.56 1267,835    991,3
   3  10 W.J. van Weeghel      137,987  20/6    17 1-1385674 09.54.38 1258,624    982,6
   4  16 Comb. Wolf-Tijssen    138,752  69/17   41 1-1385473 09.55.28 1256,053    973,9
   5   6 J. v. 't Ende & zn    140,263  63/16   14 1-1386148 09.57.38 1245,308    965,2
   6   7 J. v. 't Ende & zn       2     63      43 1-1386198 09.57.38 1245,308    956,5
   7   8 J. v. 't Ende & zn       3     63      44 1-1386204 09.57.38 1245,308    947,8
   8   9 J. v. 't Ende & zn       4     63      42 1-1386162 09.57.39 1245,124    939,1
   9  11 J. v. 't Ende & zn       5     63      57 1-1386130 09.57.43 1244,386    930,4
  10  18 W.J. van Weeghel         2     20       3 1-1385726 09.56.22 1239,034    921,7
  11  12 J. v. 't Ende & zn       6     63       9 1-1386149 09.58.50 1232,180    913,0
  12  20 J. v. 't Ende & zn       7     63      13 1-6085209 09.59.09 1228,761    904,3
  13  47 Vierhuis-van Weeghel  137,935  16/4     8 1-1385587 09.57.20 1227,910    895,7
  14  24 G. Vierhuis              2     47      33 1-1386003 09.58.24 1223,361    887,0
  15  28 Comb WH.v.Weeghel     137,987  70/9    15 1-1386233 10.00.06 1198,845    878,3
  16  21 Comb. Wolf-Tijssen       2     69      57 1-1385446 10.01.56 1186,590    869,6
  17  23 A. v.d. Essenburg        2     16       2 1-1386052 10.01.52 1181,770    860,9
  18  26 W.J. van Weeghel         3     20      14 1-1243401 10.02.07 1178,202    852,2
  19  72 J. Fidder             140,400  12/5     1 1-1386601 10.04.27 1175,385    843,5
  20  25 J. v. 't Ende & zn       8     63       3 1-1390897 10.04.31 1173,586    834,8
  21  22 Comb. Wolf-Tijssen       3     69      59 1-1385508 10.03.17 1173,047    826,1
  22  27 Comb. Wolf-Tijssen       4     69       1 1-1385436 10.03.51 1167,454    817,4
  23  38 A. v.d. Essenburg        3     16       7 1-1386024 10.03.40 1163,844    808,7
  24  29 G. Vierhuis              3     47      39 1-1385952 10.04.19 1162,697    800,0
  25  54 J. v. 't Ende & zn       9     63      38 1-1386123 10.05.54 1160,159    791,3
  26  66 W.J. van Weeghel         4     20       2 1-1385748 10.04.04 1158,906    782,6
  27  32 Comb. Wolf-Tijssen       5     69      27 1-1385507 10.04.46 1158,519    773,9
  28  30 Comb WH.v.Weeghel        2     70      31 1-1386292 10.05.29 1145,280    765,2
  29  41 G. Vierhuis              4     47      36 1-1385983 10.06.26 1142,430    756,5
  30  35 Comb WH.v.Weeghel        3     70       1 1-1386241 10.06.14 1138,194    747,8
  31  42 A. Kroeze             138,030  36/6     1 1-1385691 10.06.31 1135,892    739,1
  32  33 Comb. Wolf-Tijssen       6     69      53 1-1385421 10.07.23 1133,749    730,4
  33  34 Comb. Wolf-Tijssen       7     69      11 1-1385496 10.07.34 1132,053    721,7
  34  37 Comb. Wolf-Tijssen       8     69      67 1-1385466 10.07.53 1129,136    713,0
  35  58 Comb WH.v.Weeghel        4     70      51 1-1393357 10.07.23 1127,499    704,3
  36  52 W. Binnekamp          138,377  27/10   12 1-1391044 10.07.47 1127,004    695,7
  37  39 Comb. Wolf-Tijssen       9     69      12 1-1385487 10.08.09 1126,691    687,0
  38  55 A. v.d. Essenburg        4     16      15 1-1386045 10.07.51 1124,213    678,3
  39  40 Comb. Wolf-Tijssen      10     69       2 1-1385472 10.08.55 1119,720    669,6
  40  48 Comb. Wolf-Tijssen      11     69      60 1-1385493 10.08.57 1119,419    660,9
  41  79 G. Vierhuis              5     47      42 1-1385977 10.08.56 1119,385    652,2
  42  56 A. Kroeze                2     36      26 1-6007618 10.08.21 1119,010    643,5
  43  45 A. van Weeghel        141,864  25/8    22 1-1386082 10.12.21 1113,972    634,8
  44  64 W. van Weeghel        140,386  18/9     1 1-1385948 10.13.04 1096,194    626,1
  45  50 A. van Weeghel           2     25       9 1-1386092 10.14.34 1094,914    617,4
  46  49 G.A. Kroeze           139,218  29/5    20 1-1385662 10.12.37 1090,909    608,7
  47  69 Vierhuis-van Weeghel     2     16      11 1-1385571 10.12.16 1083,828    600,0
  48  61 Comb. Wolf-Tijssen      12     69      10 1-1385522 10.13.28 1080,061    591,3
  49 102 G.A. Kroeze              2     29      17 1-1385650 10.14.11 1077,679    582,6
  50  53 A. van Weeghel           3     25       3 1-1386107 10.16.59 1074,866    573,9
  51  92 S. Hooyer             140,471  12/2     1 1-1386433 10.16.01 1072,163    565,2
  52  70 W. Binnekamp             2     27      21 1-1386528 10.14.32 1068,275    556,5
  53  71 A. van Weeghel           4     25       2 1-1386096 10.18.31 1062,522    547,8
  54  57 J. v. 't Ende & zn      10     63      33 1-1386209 10.17.10 1061,260    539,1
  55  59 A. v.d. Essenburg        5     16      13 1-1387492 10.15.11 1060,885    530,4
  56  60 A. Kroeze                3     36      35 1-1385683 10.15.39 1056,486    521,7
  57  62 J. v. 't Ende & zn      11     63      12 1-1390579 10.18.28 1050,923    513,0
