POSTDUIVENVERENIGING DE VRIENDSCHAP HATTEMERBROEK 0757                 

 

Vriendschap Hattemerbroek 05-06-2011;

 
V22 Pommeroeul 04-06-2011   Los:07.00   Deelnemers:15   Duiven:151
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1  11 Comb. Wolf-Tijssen    274,469  13/4     1 9-1880554 10.59.11 1147,523   1000,0
   2   3 J. v. 't Ende & zn    275,945   8/5     4 9-1879734 11.00.36 1146,830    973,7
   3   4 J. v. 't Ende & zn       2      8       3 8-1149218 11.04.42 1127,615    947,4
   4   9 J. v. 't Ende & zn       3      8       2 7-1420446 11.05.07 1125,699    921,1
   5   7 Comb WH.v.Weeghel     273,655  20/9    18 8-1149427 11.03.43 1122,843    894,7
   6  13 A. van Weeghel        277,448  10/4     7 0-1316262 11.08.05 1118,366    868,4
   7   8 Comb WH.v.Weeghel        2     20      17 0-1321534 11.05.50 1113,175    842,1
   8  10 Comb WH.v.Weeghel        3     20       2 8-1149406 11.06.15 1111,291    815,8
   9  17 J. v. 't Ende & zn       4      8       8 9-1879769 11.09.48 1104,595    789,5
  10  15 Comb WH.v.Weeghel        4     20       3 0-1145405 11.07.53 1103,969    763,2
  11  12 Comb. Wolf-Tijssen       2     13       6 0-1316764 11.09.27 1100,295    736,8
  12  20 Comb. Wolf-Tijssen       3     13      12 0-1316770 11.09.27 1100,295    710,5
  13  21 A. van Weeghel           2     10      10 9-1880881 11.12.46 1097,644    684,2
  14  18 A. Kroeze             273,703   5/2     3 0-1316676 11.09.49 1095,609    657,9
  15  28 Comb WH.v.Weeghel        5     20      16 0-1321550 11.09.55 1094,987    631,6
  16  19 W.J. van Weeghel      273,655  10/3     1 9-1879848 11.10.00 1094,622    605,3
  17     J. v. 't Ende & zn       5      8       7 0-1315810 11.12.18 1093,650    578,9
  18     A. Kroeze                2      5       2 8-1148204 11.10.41 1091,822    552,6
  19  27 W.J. van Weeghel         2     10       5 9-1888846 11.10.56 1090,550    526,3
  20     Comb. Wolf-Tijssen       4     13       7 0-1316847 11.11.43 1090,386    500,0
  21  26 A. van Weeghel           3     10       5 9-1880877 11.14.28 1090,311    473,7
  22  30 W. van Weeghel        276,052   7/4     3 9-1880132 11.13.42 1088,103    447,4
  23  25 A. v.d. Essenburg     273,861   7/3     1 7-1420784 11.11.54 1087,114    421,1
  24  29 J. Fidder             276,075   4/2     2 0-1260945 11.14.26 1085,059    394,7
  25  35 A. v.d. Essenburg        2      7       3 6-1817462 11.12.52 1082,958    368,4
  26     A. van Weeghel           4     10       9 0-1316276 11.16.39 1081,036    342,1
  27     W.J. van Weeghel         3     10       4 0-1316361 11.13.21 1080,148    315,8
  28  32 Comb WH.v.Weeghel        6     20       4 0-1316432 11.13.24 1079,934    289,5
  29     J. Fidder                2      4       4 7-1420809 11.15.43 1079,614    263,2
  30  34 W. van Weeghel           2      7       1 8-1148987 11.15.46 1079,311    236,8
  31  37 Vierhuis-van Weeghel  273,611  12/2     1 8-1156381 11.13.59 1077,215    210,5
  32  33 Comb WH.v.Weeghel        7     20       7 8-1149430 11.14.05 1077,030    184,2
  33  36 Comb WH.v.Weeghel        8     20       5 8-1149481 11.14.17 1076,183    157,9
  34  38 W. van Weeghel           3      7       5 6-1816847 11.17.11 1073,366    131,6
  35     A. v.d. Essenburg        3      7       2 9-1880206 11.16.00 1069,704    105,3
  36     Comb WH.v.Weeghel        9     20       1 8-1149495 11.16.28 1067,022     78,9
  37     Vierhuis-van Weeghel     2     12       4 0-1320919 11.16.37 1066,161     52,6
  38     W. van Weeghel           4      7       2 7-1420677 11.19.21 1064,398     26,3

 

Vriendschap Hattemerbroek 29-05-2011;

 
 V21 Pommeroeul 28-05-2011   Los:07.30   Deelnemers:14   Duiven:138
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1  34 J. Fidder             276,075   6/2     1 9-1880513 10.05.28 1775,785   1000,0
   2  10 Comb. Wolf-Tijssen    274,469  13/5     6 0-1316764 10.04.46 1773,435    971,4
   3   8 J. v. 't Ende & zn    275,945   7/4     7 9-1879769 10.05.49 1770,957    942,9
   4  14 A. van Weeghel        277,448  10/6     4 8-1149627 10.06.57 1767,747    914,3
   5  13 W.J. van Weeghel      273,655   9/4     4 0-1316361 10.04.57 1766,089    885,7
   6   9 Comb WH.v.Weeghel     273,655  27/7     3 8-1149406 10.05.31 1759,654    857,1
   7  22 W. van Weeghel        276,052   7/3     1 8-1148987 10.07.00 1758,291    828,6
   8  12 J. v. 't Ende & zn       2      7       6 0-1315863 10.06.58 1757,983    800,0
   9  21 Comb WH.v.Weeghel        2     27       5 8-1149430 10.05.54 1755,327    771,4
  10  11 Comb. Wolf-Tijssen       2     13       1 9-1880554 10.06.22 1755,289    742,9
  11  25 Comb. Wolf-Tijssen       3     13       4 9-1880581 10.06.26 1754,541    714,3
  12  24 J. v. 't Ende & zn       3      7       4 0-1315810 10.07.25 1752,957    685,7
  13  27 W.J. van Weeghel         2      9       7 9-1888846 10.06.09 1752,517    657,1
  14  15 A. van Weeghel           2     10       6 8-1149621 10.08.28 1750,828    628,6
  15  17 A. van Weeghel           3     10       5 9-1880905 10.08.30 1750,460    600,0
  16  35 A. v.d. Essenburg     273,861   5/2     4 7-1420784 10.06.34 1749,163    571,4
  17  19 A. van Weeghel           4     10       9 0-1316262 10.08.39 1748,805    542,9
  18     G. Vierhuis           274,408  15/1     1 8-1149521 10.07.02 1747,450    514,3
  19  33 A. van Weeghel           5     10       2 9-1880907 10.08.59 1745,138    485,7
  20     A. Kroeze             273,703   5/1     3 8-1148204 10.06.55 1744,258    457,1
  21  23 Comb WH.v.Weeghel        3     27       9 0-1321534 10.06.56 1743,769    428,6
  22  30 W. van Weeghel           2      7       7 9-1880132 10.08.20 1743,485    400,0
  23  28 Comb WH.v.Weeghel        4     27       1 8-1149495 10.07.00 1743,028    371,4
  24     J. v. 't Ende & zn       4      7       2 0-1315853 10.08.20 1742,808    342,9
  25  26 Comb. Wolf-Tijssen       4     13       7 0-1316770 10.07.31 1742,473    314,3
  26     Comb. Wolf-Tijssen       5     13       2 9-1880531 10.07.36 1741,553    285,7
  27  31 W.J. van Weeghel         3      9       6 9-1879828 10.07.09 1741,365    257,1
  28  29 Comb WH.v.Weeghel        5     27      20 0-1321550 10.07.40 1735,658    228,6
  29  32 Comb WH.v.Weeghel        6     27       2 0-1145405 10.07.43 1735,108    200,0
  30     W. van Weeghel           3      7       2 7-1420677 10.09.07 1734,901    171,4
  31     W.J. van Weeghel         4      9       1 9-1879848 10.07.48 1734,191    142,9
  32     Comb WH.v.Weeghel        7     27      18 0-1316364 10.07.54 1733,093    114,3
  33     A. van Weeghel           6     10       7 9-1880877 10.10.06 1732,966     85,7
  34     J. Fidder                2      6       4 7-1420809 10.09.23 1732,147     57,1
  35     A. v.d. Essenburg        2      5       5 9-1880259 10.08.13 1730,922     28,6
 
Vriendschap Hattemerbroek 22-05-2011;
 
 V20 Pommeroeul 21-05-2011   Los:08.15   Deelnemers:15   Duiven:230
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   4 J. v. 't Ende & zn    275,945   8/5     2 7-1420446 11.22.26 1472,228   1000,0
   2   3 Comb. Wolf-Tijssen    274,469  30/8     1 9-1880554 11.24.35 1447,747    982,8
   3  10 Comb. Wolf-Tijssen       2     30       3 9-1880531 11.24.55 1445,206    965,5
   4   5 J. v. 't Ende & zn       2      8       3 8-1149218 11.26.23 1441,843    948,3
   5   6 J. v. 't Ende & zn       3      8       7 9-1879734 11.26.25 1441,592    931,0
   6   8 J. v. 't Ende & zn       4      8       1 0-1315853 11.26.26 1441,466    913,8
   7  11 A. Kroeze             273,703  10/7     5 6-1631116 11.25.00 1440,543    896,6
   8     J. v. 't Ende & zn       5      8       8 9-1879769 11.27.32 1433,231    879,3
   9  18 Comb WH.v.Weeghel     273,655  40/13    1 8-1149495 11.25.57 1433,126    862,1
  10  22 Comb. Wolf-Tijssen       3     30       9 9-1880581 11.26.32 1433,007    844,8
  11  14 A. Kroeze                2     10       1 7-1421393 11.26.09 1431,876    827,6
  12  13 A. v.d. Essenburg     273,861  10/3     4 9-1880206 11.27.15 1424,503    810,3
  13  26 A. v.d. Essenburg        2     10       3 6-1817462 11.27.44 1420,930    793,1
  14  17 A. Kroeze                3     10       7 0-1316676 11.27.55 1418,764    775,9
  15  42 W. van Weeghel        276,052   7/3     2 8-1148987 11.30.13 1414,079    758,6
  16  24 A. van Weeghel        277,448  10/2     7 8-1149633 11.31.38 1410,991    741,4
  17  36 A. Kroeze                4     10       2 8-1148201 11.29.06 1410,114    724,1
  18  19 Comb WH.v.Weeghel        2     40      23 0-1316373 11.29.44 1405,283    706,9
  19  20 Comb WH.v.Weeghel        3     40      37 0-1321546 11.29.52 1404,321    689,7
  20  29 Comb WH.v.Weeghel        4     40      20 0-1316389 11.29.53 1404,201    672,4
  21  27 W.J. van Weeghel      273,655  10/5     6 9-1879828 11.30.14 1401,684    655,2
  22  25 Comb. Wolf-Tijssen       4     30      11 0-1316759 11.30.52 1401,304    637,9
  23  28 G. Vierhuis           274,408  23/5    11 9-1880855 11.30.55 1400,636    620,7
  24     A. van Weeghel           2     10       4 8-1157084 11.33.14 1399,603    603,4
  25  32 Comb. Wolf-Tijssen       5     30       5 0-1316888 11.31.47 1394,776    586,2
  26     A. v.d. Essenburg        3     10       2 9-1880207 11.31.23 1394,520    569,0
  27  30 W.J. van Weeghel         2     10       4 0-1316361 11.31.29 1392,767    551,7
  28  31 G. Vierhuis              2     23       9 7-1421108 11.32.10 1391,756    534,5
  29  39 Comb WH.v.Weeghel        5     40      25 7-1421226 11.31.41 1391,350    517,2
  30  35 W.J. van Weeghel         3     10       5 9-1888846 11.31.44 1390,997    500,0
  31  33 G. Vierhuis              3     23      23 7-1421148 11.32.17 1390,933    482,8
  32  46 Comb. Wolf-Tijssen       6     30       6 9-1880543 11.32.20 1390,889    465,5
  33  34 G. Vierhuis              4     23       1 8-1149521 11.32.19 1390,698    448,3
  34     G. Vierhuis              5     23      17 0-1291521 11.32.20 1390,581    431,0
  35  43 W.J. van Weeghel         4     10       2 9-1880112 11.31.54 1389,819    413,8
  36  44 A. Kroeze                5     10       4 7-1421373 11.32.02 1389,121    396,6
  37  38 Vierhuis-van Weeghel  273,611  12/5     9 6-5608005 11.32.02 1388,653    379,3
  38  40 Vierhuis-van Weeghel     2     12       5 0-1320919 11.32.03 1388,536    362,1
  39  41 Comb WH.v.Weeghel        6     40      15 0-1316393 11.32.22 1386,533    344,8
  40  47 Vierhuis-van Weeghel     3     12       7 0-1316072 11.32.29 1385,489    327,6
  41  48 Comb WH.v.Weeghel        7     40      36 0-1316461 11.32.33 1385,247    310,3
  42  55 W. van Weeghel           2      7       6 7-1420674 11.34.26 1384,181    293,1
  43     W.J. van Weeghel         5     10       3 9-1879824 11.32.43 1384,079    275,9
  44  53 A. Kroeze                6     10       3 8-1148217 11.32.50 1383,504    258,6
  45     J. Fidder             276,075   7/1     1 5-2158658 11.34.45 1382,104    241,4
  46  52 Comb. Wolf-Tijssen       7     30       8 7-1420157 11.33.38 1381,786    224,1
  47  50 Vierhuis-van Weeghel     4     12       2 0-1316055 11.33.02 1381,641    206,9
  48  49 Comb WH.v.Weeghel        8     40      30 7-1426109 11.33.16 1380,239    189,7
  49  51 Comb WH.v.Weeghel        9     40      13 5-5523585 11.33.18 1380,007    172,4
  50     Vierhuis-van Weeghel     5     12       1 8-1156381 11.33.19 1379,666    155,2
  51  54 Comb WH.v.Weeghel       10     40       7 8-1149430 11.33.21 1379,659    137,9
  52     Comb. Wolf-Tijssen       8     30      24 9-1880582 11.34.03 1378,893    120,7
  53     A. Kroeze                7     10       9 9-1880926 11.33.31 1378,741    103,4
  54  57 Comb WH.v.Weeghel       11     40       4 8-1149444 11.33.29 1378,733     86,2
  55     W. van Weeghel           3      7       7 6-1816847 11.35.15 1378,536     69,0
  56     J. Brouwer            273,588  19/1     1 8-1149060 11.33.29 1378,394     51,7
  57  58 Comb WH.v.Weeghel       12     40       2 0-1145405 11.33.32 1378,385     34,5
  58     Comb WH.v.Weeghel       13     40       6 8-1149406 11.33.36 1377,923     17,2
 
LEVER UW DIGITALE FOTO VAN HET HOK AAN EN DEZE WORDT OP DE WEBSITE GEPLAATST, mail het naar
a.vd.essenburg@gmail.com

 

Vriendschap Hattemerbroek 07-05-2011;

 

 V18 Pommeroeul 07-05-2011   Los:08.30   Deelnemers:15   Duiven:291
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   8 Comb WH.v.Weeghel     273,655  69/15   34 7-1426832 11.26.59 1546,221   1000,0
   2  38 A. van Weeghel        277,448  20/4     8 8-1149627 11.31.59 1524,579    986,3
   3  28 Vierhuis-van Weeghel  273,611  12/3    11 8-5802544 11.30.50 1513,056    972,6
   4  10 Comb. Wolf-Tijssen    274,469  24/9     1 9-1880554 11.32.16 1505,863    958,9
   5  17 A. Kroeze             273,703  13/6     7 8-1148217 11.32.03 1503,450    945,2
   6   7 J. v. 't Ende & zn    275,945  10/8     5 0-1315863 11.33.39 1502,557    931,5
   7   9 J. v. 't Ende & zn       2     10       1 7-1420446 11.34.26 1496,175    917,8
   8  16 Comb WH.v.Weeghel        2     69      39 8-1149431 11.33.00 1495,385    904,1
   9  15 J. v. 't Ende & zn       3     10       2 0-1315853 11.34.37 1494,690    890,4
  10  12 Comb. Wolf-Tijssen       2     24       2 7-1420260 11.33.49 1493,165    876,7
  11  23 A. v.d. Essenburg     273,861  10/5     8 9-1880207 11.33.45 1490,398    863,0
  12  22 Comb. Wolf-Tijssen       3     24      24 9-1880538 11.34.23 1488,576    849,3
  13  56 G. Vierhuis           274,408  22/4     1 8-1149521 11.34.39 1486,098    835,6
  14  41 W.J. van Weeghel      273,655  10/3     5 9-1879824 11.34.17 1484,970    821,9
  15  19 J. v. 't Ende & zn       4     10       9 8-1149218 11.35.54 1484,372    808,2
  16  21 Comb WH.v.Weeghel        3     69       1 8-1149406 11.34.39 1482,021    794,5
  17  18 A. Kroeze                2     13       3 6-1631116 11.34.56 1480,010    780,8
  18  24 A. Kroeze                3     13       2 7-1421393 11.35.10 1478,145    767,1
  19  20 J. v. 't Ende & zn       5     10       8 0-1315809 11.36.51 1476,825    753,4
  20  25 J. v. 't Ende & zn       6     10       3 9-1879769 11.37.12 1474,063    739,7
  21  26 Comb WH.v.Weeghel        4     69      68 0-1316461 11.35.45 1473,246    726,0
  22  27 Comb. Wolf-Tijssen       4     24       3 9-1880531 11.36.19 1473,130    712,3
  23  51 A. v.d. Essenburg        2     10       6 7-1420784 11.36.47 1466,194    698,6
  24  54 A. Kroeze                4     13       5 8-1148201 11.36.45 1465,612    684,9
  25  29 J. v. 't Ende & zn       7     10       4 9-1879734 11.38.17 1465,582    671,2
  26  32 Comb WH.v.Weeghel        5     69      37 8-1149417 11.36.57 1463,790    657,5
  27  40 Comb. Wolf-Tijssen       5     24      10 7-1420157 11.37.36 1463,053    643,8
  28  39 Vierhuis-van Weeghel     2     12      12 0-1316058 11.37.03 1462,769    630,1
  29     J. v. 't Ende & zn       8     10       6 0-1315810 11.38.42 1462,345    616,4
  30  47 G.A. Kroeze           274,898  18/2     2 9-1881121 11.38.02 1461,961    602,7
  31  34 J. Fidder             276,075   7/3     2 5-2158658 11.39.15 1458,787    589,0
  32  33 Comb WH.v.Weeghel        6     69       4 0-1145405 11.37.36 1458,718    575,3
  33  37 Comb WH.v.Weeghel        7     69      63 0-1316315 11.37.40 1458,200    561,6
  34  61 J. Fidder                2      7       4 0-1260945 11.39.25 1457,503    547,9
  35  64 W. van Weeghel        276,052  10/4     4 7-1420677 11.39.33 1456,353    534,2
  36  58 J. Brouwer            273,588  34/6    12 8-1149045 11.37.58 1455,514    520,5
  37  43 Comb WH.v.Weeghel        8     69      58 0-1321550 11.38.02 1455,356    506,9
  38  42 A. van Weeghel           2     20       4 9-1880905 11.40.49 1454,003    493,2
  39     Vierhuis-van Weeghel     3     12       1 8-1156381 11.38.12 1453,831    479,5
  40  63 Comb. Wolf-Tijssen       6     24       4 0-1316764 11.38.55 1452,856    465,8
  41  60 W.J. van Weeghel         2     10       1 9-1879848 11.38.44 1449,958    452,1
  42  44 A. van Weeghel           3     20      17 8-1157084 11.41.22 1449,824    438,4
  43  45 Comb WH.v.Weeghel        9     69      22 0-1316363 11.38.58 1448,168    424,7
  44     A. van Weeghel           4     20       3 9-1880907 11.41.36 1448,058    411,0
  45  46 Comb WH.v.Weeghel       10     69      48 8-1154851 11.39.00 1447,912    397,3
  46  49 Comb WH.v.Weeghel       11     69      38 0-1316112 11.39.02 1447,657    383,6
  47     G.A. Kroeze              2     18       8 9-1880702 11.40.13 1445,181    369,9
  48     S. Hooyer             276,152   7/1     4 9-1880996 11.41.15 1443,934    356,2
  49  50 Comb WH.v.Weeghel       12     69      32 7-1421235 11.39.43 1442,443    342,5
  50  52 Comb WH.v.Weeghel       13     69       7 8-1149444 11.39.46 1442,063    328,8
  51  53 A. v.d. Essenburg        3     10      10 9-1880259 11.40.20 1438,848    315,1
  52  55 Comb WH.v.Weeghel       14     69       3 8-1149427 11.40.18 1438,020    301,4
  53  62 A. v.d. Essenburg        4     10       2 9-1880232 11.40.27 1437,966    287,7
  54  71 A. Kroeze                5     13       8 0-1316676 11.40.28 1437,013    274,0
  55     Comb WH.v.Weeghel       15     69       2 8-1149495 11.40.38 1435,507    260,3
  56  57 G. Vierhuis              2     22       2 9-1880855 11.41.15 1434,813    246,6
  57  65 G. Vierhuis              3     22       6 8-1149522 11.41.19 1434,313    232,9
  58  59 J. Brouwer               2     34       5 8-1148442 11.40.56 1432,898    219,2
  59  67 J. Brouwer               3     34       2 8-1149060 11.41.09 1431,275    205,5
  60     W.J. van Weeghel         3     10       2 9-1880112 11.41.28 1429,259    191,8
  61     J. Fidder                3      7       3 6-1817304 11.43.12 1428,961    178,1
  62     A. v.d. Essenburg        5     10       9 9-1880206 11.41.49 1427,720    164,4
  63  66 Comb. Wolf-Tijssen       7     24      18 0-1316847 11.42.21 1426,923    150,7
  64  70 W. van Weeghel           2     10       9 6-1816882 11.43.29 1426,747    137,0
  65     G. Vierhuis              4     22      21 0-1316638 11.42.32 1425,249    123,3
  66  68 Comb. Wolf-Tijssen       8     24       6 0-1316888 11.42.36 1425,070    109,6
  67  69 J. Brouwer               4     34      30 8-1149090 11.41.59 1425,061     95,9
  68     Comb. Wolf-Tijssen       9     24      19 0-1316873 11.42.41 1424,455     82,2
  69  72 J. Brouwer               5     34       3 7-1420106 11.42.05 1424,320     68,5
  70  73 W. van Weeghel           3     10       3 6-1816847 11.43.57 1423,314     54,8
  71     A. Kroeze                6     13       1 7-1421373 11.42.18 1423,313     41,1
  72     J. Brouwer               6     34      32 0-1316543 11.42.18 1422,715     27,4
  73     W. van Weeghel           4     10       2 9-1880145 11.44.07 1422,092     13,7

 

Vriendschap Hattemerbroek 01-05-2011;

 
Uitslag Wedvlucht  
 0757   DE VRIENDSCHAP       HATTEMERBROEK      
 V17 Strombeek 30-04-2011   Los:07.45   Deelnemers:15   Duiven:274
 Weer:  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 J. v. 't Ende & zn    210,225  10/8     1 7-1420446 10.38.43 1210,160   1000,0
   2   7 J. v. 't Ende & zn       2     10       5 0-1315853 10.38.43 1210,160    985,5
   3  29 W.J. van Weeghel      207,931  10/4     1 9-1879848 10.37.27 1205,748    971,0
   4  22 A. Kroeze             207,982  13/5     5 7-1421393 10.38.01 1202,091    956,5
   5   6 Comb WH.v.Weeghel     207,931  50/19   23 0-1316407 10.38.22 1199,373    942,0
   6  13 Comb WH.v.Weeghel        2     50      28 8-1149427 10.38.50 1196,153    927,5
   7   8 J. v. 't Ende & zn       3     10       3 9-1879769 10.41.43 1189,616    913,0
   8   9 J. v. 't Ende & zn       4     10       6 0-1315863 10.41.46 1189,279    898,6
   9  14 J. v. 't Ende & zn       5     10       8 9-1879751 10.42.15 1186,036    884,1
  10  15 Comb. Wolf-Tijssen    208,773  25/7     3 9-1880531 10.41.02 1185,983    869,6
  11     G. Vierhuis           208,689  16/1    15 9-1880855 10.41.02 1185,507    855,1
  12  24 Vierhuis-van Weeghel  207,891  13/4     1 8-1156381 10.40.44 1182,993    840,6
  13  16 Comb WH.v.Weeghel        3     50      29 7-1421271 10.40.49 1182,660    826,1
  14  19 J. v. 't Ende & zn       6     10       9 0-1315810 10.43.01 1180,928    811,6
  15  17 Comb. Wolf-Tijssen       2     25      14 9-1880593 10.42.33 1175,852    797,1
  16  18 Comb WH.v.Weeghel        4     50      17 0-1316432 10.42.05 1174,200    782,6
  17  23 Comb. Wolf-Tijssen       3     25       5 0-1316764 10.42.53 1173,648    768,1
  18  32 Comb WH.v.Weeghel        5     50       2 8-1149406 10.42.11 1173,537    753,6
  19  26 J. v. 't Ende & zn       7     10      10 0-1315809 10.44.13 1173,021    739,1
  20  21 A. van Weeghel        211,673  20/9     9 0-1316262 10.45.39 1171,729    724,6
  21  30 A. van Weeghel           2     20       7 8-1149633 10.45.42 1171,405    710,1
  22  25 A. Kroeze                2     13      10 8-1148217 10.42.57 1168,765    695,7
  23  27 Comb. Wolf-Tijssen       4     25       9 9-1880581 10.43.45 1167,958    681,2
  24  54 Vierhuis-van Weeghel     2     13       2 0-1316055 10.43.12 1166,617    666,7
  25  58 A. Kroeze                3     13       4 8-1148201 10.43.19 1166,362    652,2
  26     J. v. 't Ende & zn       8     10       4 8-1149218 10.45.32 1164,466    637,7
  27  51 Comb. Wolf-Tijssen       5     25       1 9-1880554 10.44.20 1164,159    623,2
  28  41 W. van Weeghel        210,323  12/5     7 9-1880132 10.45.42 1163,933    608,7
  29  38 W.J. van Weeghel         2     10       5 9-1880112 10.43.49 1162,818    594,2
  30  33 A. van Weeghel           3     20       3 9-1880907 10.47.13 1161,655    579,7
  31  55 J. Fidder             210,352   9/3     3 7-1420809 10.46.06 1161,523    565,2
  32  34 Comb WH.v.Weeghel        6     50       8 0-1316393 10.44.05 1161,086    550,7
  33  39 A. van Weeghel           4     20       5 9-1880905 10.47.21 1160,805    536,2
  34  35 Comb WH.v.Weeghel        7     50       5 7-1421218 10.44.10 1160,547    521,7
  35  37 Comb WH.v.Weeghel        8     50       4 0-1145405 10.44.14 1160,115    507,2
  36  47 G.A. Kroeze           209,178  18/2     4 0-1315909 10.45.26 1159,309    492,8
  37  40 Comb WH.v.Weeghel        9     50      39 0-1316332 10.44.26 1158,822    478,3
  38  68 W.J. van Weeghel         3     10       4 9-1879838 10.44.31 1158,284    463,8
  39  44 A. van Weeghel           5     20       1 8-1149621 10.48.02 1156,472    449,3
  40  46 Comb WH.v.Weeghel       10     50      46 8-1149444 10.44.56 1155,602    434,8
  41  42 W. van Weeghel           2     12       6 9-1880145 10.47.03 1155,301    420,3
  42  63 W. van Weeghel           3     12       2 6-1816847 10.47.26 1152,874    405,8
  43     J. Brouwer            207,871  34/1     9 7-1420132 10.45.22 1152,493    391,3
  44  45 A. van Weeghel           6     20       6 7-1407140 10.48.46 1151,857    376,8
  45  60 A. van Weeghel           7     20       4 9-1880877 10.48.51 1151,334    362,3
  46  48 Comb WH.v.Weeghel       11     50      49 7-1421226 10.45.57 1149,109    347,8
  47     G.A. Kroeze              2     18       3 9-1880943 10.47.07 1148,593    333,3
  48  49 Comb WH.v.Weeghel       12     50      45 8-1149481 10.46.08 1147,946    318,8
  49  50 Comb WH.v.Weeghel       13     50      32 8-1149431 10.46.13 1147,418    304,3
  50  52 Comb WH.v.Weeghel       14     50      14 0-1316389 10.46.15 1147,207    289,9
  51  59 Comb. Wolf-Tijssen       6     25      10 0-1316757 10.47.01 1146,997    275,4
  52  53 Comb WH.v.Weeghel       15     50      41 0-1321546 10.46.21 1146,574    260,9
  53  57 Comb WH.v.Weeghel       16     50      30 5-5523585 10.46.28 1145,836    246,4
  54  64 Vierhuis-van Weeghel     3     13       3 6-5608005 10.46.34 1144,986    231,9
  55  69 J. Fidder                2      9       6 8-1149279 10.48.45 1144,773    217,4
  56     A. v.d. Essenburg     208,188  10/1     4 7-1420784 10.47.10 1142,842    202,9
  57  61 Comb WH.v.Weeghel       17     50      26 9-1885748 10.47.06 1141,852    188,4
  58  66 A. Kroeze                4     13       2 6-1631116 10.47.12 1141,503    173,9
  59     Comb. Wolf-Tijssen       7     25      17 0-1316755 10.48.01 1140,729    159,4
  60  62 A. van Weeghel           8     20      17 8-1157084 10.50.35 1140,581    144,9
  61  67 Comb WH.v.Weeghel       18     50       1 8-1149495 10.47.19 1140,494    130,4
  62     A. van Weeghel           9     20      14 9-1880881 10.50.39 1140,172    115,9
  63  65 W. van Weeghel           4     12       5 7-1420677 10.49.28 1140,166    101,4
  64     Vierhuis-van Weeghel     4     13       8 0-1316071 10.47.28 1139,338     87,0
  65     W. van Weeghel           5     12       9 8-1148987 10.49.42 1138,726     72,5
  66     A. Kroeze                5     13       3 7-1421373 10.47.40 1138,586     58,0
  67     Comb WH.v.Weeghel       19     50       7 0-1321549 10.47.51 1137,169     43,5
  68     W.J. van Weeghel         4     10       3 9-1879823 10.47.53 1136,961     29,0
  69     J. Fidder                3      9       2 5-2158658 10.50.01 1136,934     14,5

 

Vriendschap Hattemerbroek schrijft 24-04-2011;

 

 V16 Duffel 23-04-2011   Los:08.45   Deelnemers:14   Duiven:287
 Weer:  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1   2 J. v. 't Ende & zn    186,419  10/7    10 8-1149218 11.13.19 1256,900   1000,0
   2   3 J. v. 't Ende & zn       2     10       3 9-1879769 11.13.26 1255,912    986,1
   3  10 J. v. 't Ende & zn       3     10       1 7-1420446 11.13.30 1255,348    972,2
   4  17 W.J. van Weeghel      184,127  14/7     1 9-1879848 11.11.44 1254,839    958,3
   5   8 Comb WH.v.Weeghel     184,127  69/14    8 8-1149406 11.14.33 1231,205    944,4
   6   7 A. van Weeghel        187,886  20/12   17 9-1880881 11.17.39 1230,827    930,6
   7  11 A. van Weeghel           2     20       1 8-1149621 11.17.58 1228,279    916,7
   8  14 Comb WH.v.Weeghel        2     69      50 0-1321550 11.15.00 1227,511    902,8
   9  26 Vierhuis-van Weeghel  184,085  14/2     1 8-1156381 11.15.02 1226,963    888,9
  10  31 J. v. 't Ende & zn       4     10       4 0-1315853 11.17.46 1220,287    875,0
  11  16 A. van Weeghel           3     20       7 9-1880877 11.19.03 1219,641    861,1
  12  58 G.A. Kroeze           185,372  20/3    14 9-1881121 11.17.04 1219,019    847,2
  13  21 Comb. Wolf-Tijssen    184,960  30/7     1 9-1880554 11.17.19 1214,309    833,3
  14  15 Comb WH.v.Weeghel        3     69       5 8-1149495 11.17.22 1208,444    819,4
  15  38 Comb WH.v.Weeghel        4     69      32 8-1149427 11.17.25 1208,048    805,6
  16  24 A. van Weeghel           4     20       8 8-1149633 11.20.38 1207,233    791,7
  17  20 W.J. van Weeghel         2     14       5 9-1888846 11.17.37 1206,465    777,8
